


Qantas und Emirates sind eine weltweite Partnerschaft eingegangen. Dies bedeutete Flugplanänderungen seit dem 31. März 2013. Dubai löst Singapur als Drehkreuz ab.
Zwei Qantas A380 Flüge pro Tag, einer von Sydney, einer von Melbourne, werden dann weiter London-Heathrow über Dubai anfliegen.
Flugstrecken:
1. Sydney - Dubai - London
2. Melbourne - Dubai - London
3. Sydney - Los Angeles
4. Melbourne - Los Angeles
5. Sydney - Hongkong
Sitzplätze:
Gesamt = 450 Plätze
First-Class = 14 Plätze
Business-Class = 72 Plätze
Premium Economy Class = 32 Plätze
Economy-Class = 332 Plätze
Economy Class | Business Class | Business Begleitertarif* | |||
Ticketpreis | ab € 1.240,- | ab € 3.917,- | ab € 3.349,- | ||
Reisezeit | 01.05.13-30.06.13 | ab 01.05.2013 | 10.04.13-31.12.13 | ||
Ticketpreis inkl. Steuern, Gebühren und Serviceentgelt (vorbehaltlich Änderung) | |||||
| Economy Class | Business Class | Business Begleitertarif* | ||
Ticketpreis | ab € 1.253,- | ab € 3.926,- | ab € 3.640,- | ||
Reisezeit | 01.05.13-30.06.13 | ab 01.05.2013 | 10.04.13-31.12.13 | ||
Ticketpreis inkl. Steuern, Gebühren und Serviceentgelt (vorbehaltlich Änderung) | |||||
Design & technische Umsetzung: WebSeason GmbH