Lufthansa fliegt als erste Airline mit einer A380 nach Houston:
LH 440 startet täglich 10:10 in Frankfurt und landet 13:50 in Houston George Bush International Airport. Der Rückflug mit LH 441 startet täglich 16:20 und landet in Frankfurt 09:05 am Folgetag.
Mit Beginn des Sommerflugplans am 25. März 2012 wird anstelle von Miami wieder San Francisco angeflogen, sowie ab 21. Mai 2012 New York.
Derzeit sind acht A380 im Streckennetz unterwegs. Bis 2014 kommen noch weitere A380 dazu.
Flugstrecken:
1. Frankfurt - Tokio
2. Frankfurt - Peking
3. Frankfurt - Johannesburg
4. Frankfurt - New York (ab 21.05.-27.10.12)
5. Frankfurt - San Francisco (ab 25.03.-27.10.12)
6. Frankfurt - Miami (bis 24.03./ab 28.10.12)
7. Frankfurt - Singapur
8. Frankfurt - Houston (ab 01.08.-27.10.12)
Sitzplätze:
Gesamt = 526 Plätze
First-Class = 8 Plätze
Business-Class = 98 Plätze
Economy-Class = 420 Plätze
| Economy Class | Business Class |
Ticketpreis | ab € 931,- | ab € 3.595,- |
Reisezeit | 16.08.-24.10.12 | 01.08.-27.10.12 |
Ticketpreis inkl. Steuern, Gebühren und Serviceentgelt (vorbehaltlich Änderung) | ||
Economy Class | Business Class | |
Ticketpreis | ab € 894,- | ab € 3.164,- |
Reisezeit | 15.03.12 -28.06.12 | ab 01.04.2012 |
Ticketpreis inkl. Steuern, Gebühren und Serviceentgelt (vorbehaltlich Änderung) | ||
| Economy Class | Business Class |
Ticketpreis | ab € 872,- | ab € 3.016,- |
Reisezeit | 28.10.-13.12.12 | ab 28.10.12 |
Ticketpreis pro Person inkl. Steuern, Gebühren und Serviceentgelt (vorbehaltlich Änderung). Deutschland (z. B. Hamburg) - Frankfurt - Miami und zurück. | ||
| Economy Class | Business Class |
Ticketpreis | ab € 882,- | ab € 3.216,- |
Reisezeit | 21.05.-24.05.12/ | 21.05.-27.10.12 |
Ticketpreis pro Person inkl. Steuern, Gebühren und Serviceentgelt (vorbehaltlich Änderung). Deutschland (z. B. Hamburg) - Frankfurt - New York JFK und zurück. Andere Reisezeit Economy Class zu höherem Preis möglich. | ||
| Economy Class | Business Class |
Ticketpreis | ab € 802,-* | ab € 3.472,- |
Reisezeit | 14.03.-31.03.12/ | ab 01.04.2012 |
Ticketpreis inkl. Steuern, Gebühren und Serviceentgelt (vorbehaltlich Änderung) | ||
Economy Class | Business Class | |
Ticketpreis | ab € 972,-* | ab € 3.496,- |
Reisezeit | 25.03.-29.03./ | 01.06.-27.10.12 |
Ticketpreis pro Person inkl. Steuern, Gebühren und Serviceentgelt (vorbehaltlich Änderung). Deutschland (z. B. Hamburg) - Frankfurt - San Francisco und zurück. Andere Reisezeit Economy Class zu höherem Preis möglich. | ||
| Economy Class | Business Class |
Ticketpreis | ab € 888,- | ab € 3.578,- |
Reisezeit | 01.04.-15.12.12 | ab 01.04.2012 |
Ticketpreis inkl. Steuern, Gebühren und Serviceentgelt (vorbehaltlich Änderung) | ||
| Economy Class | Business Class |
Ticketpreis | ab € 1.044,- | ab € 3.984,- |
Reisezeit | 15.03.-30.06./ | ab 01.04.12 |
Ticketpreis inkl. Steuern, Gebühren und Serviceentgelt (vorbehaltlich Änderung) | ||
Design & technische Umsetzung: WebSeason GmbH