Air France war die erste europäische Fluggesellschaft, die Ihnen den Komfort des Airbus A380 anbietet und die erste Airline, die Transatlantik-Flüge zwischen Europa und den USA mit dem neuen Großraumflugzeug offerierte.
Air France baut seit Sommer 2011 in alle Airbus A380 Maschinen die Zwischenklasse Premium Voyageur mit 38 Sitzen ein. Während des Winterhalbjahres fliegt Air France Tokio nicht an. Dafür fliegt Air France mit dem A380 ab 05.12.11 nach Dubai. Mit dem neuen A380 Ziel Los Angeles ab 28.05.2012 hat die Air France acht A380-Maschinen im Einsatz.
Flugstrecken:
1. Paris - New York
2. Paris - Johannesburg
3. Paris - Tokio (voraussichtlich ab 23.04.12)
4. Paris - Montreal
5. Paris - Washington
6. Paris - Dubai (05.12.11-31.03.12)
7. Paris - Los Angeles (voraussichtlich ab 28.05.12)
Sitzplätze:
Gesamt = 516 Plätze
First-Class/"La Premiere" = 9 Plätze
Business-Class/"Affaires" = 80 Plätze
Economy Premium/"Premium Voyageur" = 38 Plätze
Economy-Class = 389 Plätze
| Economy Class | Business Class |
Ticketpreis | € 683,-* | € 2.882,- |
Reisezeit | 23.03.-30.06.12 | ab 01.04.12 |
Ticketpreis inkl. Steuern, Gebühren und Serviceentgelt (vorbehaltlich Änderung) | ||
| Economy Class | Business Class |
Ticketpreis | ab € 734,- | ab € 3.171,- |
Reisezeit | 01.03.-31.03.12 | ab 01.04.2012 |
Ticketpreis inkl. Steuern, Gebühren und Serviceentgelt (vorbehaltlich Änderung). Der Preis beinhaltet den Hin-und Rückflug für eine Person. | ||
| Economy Class | Business Class |
Ticketpreis | ab € 711,- | ab € 2.389,- |
Reisezeit | 01.03.-31.03.12 | ab 01.04.2012 |
Ticketpreis inkl. Steuern, Gebühren und Serviceentgelt (vorbehaltlich Änderung). Der Preis beinhaltet den Hin-und Rückflug für eine Person. | ||
| Economy Class | Business Class |
Ticketpreis | ab € 831,-* | ab € 3.642,- |
Reisezeit | 23.04.-31.08.12 | ab 23.04.12 |
Ticketpreis inkl. Steuern, Gebühren und Serviceentgelt (vorbehaltlich Änderung) | ||
| Economy Class | Business Class |
Ticketpreis | ab € 737,- | ab € 3.209,- |
Reisezeit | 01.03.-31.03.12 | ab 01.04.2012 |
Ticketpreis inkl. Steuern, Gebühren und Serviceentgelt (vorbehaltlich Änderung) | ||
Design & technische Umsetzung: WebSeason GmbH